一些硬盘的跑分
The benchmarks of some disk.
BenchMarks
| Device | 顺序读Q8T1 | 顺序写Q8T1 | 顺序读Q1T1 | 顺序写Q1T1 | 随机读Q32T16 | 随机写Q32T16 | 随机读Q1T1 | 随机写Q1T1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD SN740 | 3567.90 | 3413.15 | 2523.52 | 2553.74 | 3058.50 | 3314.91 | 84.36 | 239.69 |
| WD SN750 | 3374.62 | 2709.37 | 2088.82 | 1739. 84 | 1705.58 | 854.35 | 48.50 | 159.79 |
| Optane M10 | 941.21 | 180.48 | 859.87 | 176.80 | 928.51 | 183.75 | 98.13 | 43.55 |
| DT01ACA050 | 196.87 | 183.71 | 197.17 | 178.09 | 1.54 | 1.18 | 0.63 | 0.63 |
| WD5000LPCX | 112.40 | 112.42 | 111.77 | 109.28 | 0.97 | 1.34 | 0.42 | 1.25 |
| WD5000LPLX | 149.53 | 148.27 | 154.13 | 146.37 | 1.75 | 1.74 | 0.67 | 1.76 |
| KIOXIA-U365 | 208.18 | 19.25 | 219.84 | 24.52 | 13.80 | 0.00 | 12.32 | 0.00 |
| KIOXIA-U301 | 131.43 | 7.97 | 131.60 | 7.32 | 11.91 | 0.03 | 10.97 | 0.00 |
| KDATA | 81.01 | 44.14 | 81.15 | 44.84 | 9.63 | 0.06 | 7.28 | 0.23 |








